
Весна лучшее время для нового Geely. Сделайте шаг к автомобилю, который сочетает стиль, комфорт и современные технологии для каждой поездки.
Актуальный прайс на автомобили Geely с 15 по 30 апреля 2026 года
| Модель | Комплектация | Было | Стало | Выгода |
| Emgrand | Standard MT | 10 690 000 | 6 590 000 | 4 100 000 |
| Comfort MT | 11 390 000 | 7 290 000 | 4 100 000 | |
| Comfort AT | 11 990 000 | 7 890 000 | 4 100 000 | |
| Luxury AT | 12 390 000 | 8 290 000 | 4 100 000 | |
| Flagship AT | 12 790 000 | 8 690 000 | 4 100 000 | |
| Coolray New | Standard | 9 690 000 | 9 290 000 | 400 000 |
| Comfort | 9 990 000 | 9 590 000 | 400 000 | |
| Flagship | 10 790 000 | 10 390 000 | 400 000 | |
| Coolray | Standard | 14 190 000 | 8 690 000 | 5 500 000 |
| Comfort | 14 790 000 | 9 290 000 | 5 500 000 | |
| Flagship | 15 790 000 | 10 290 000 | 5 500 000 | |
| Flagship Tailgate | 16 140 000 | 10 540 000 | 5 600 000 | |
| Flagship Amethyst | 16 490 000 | 10 890 000 | 5 600 000 | |
| Atlas | 1.5 2WD Comfort | 16 490 000 |
11 290 000 |
5 200 000 |
| 1.5 2WD Premium | 17 490 000 | 11 890 000 | 5 600 000 | |
| 2.0 4WD Premium | 19 090 000 | 12 690 000 | 6 400 000 | |
| 2.0 4WD Flagship | 19 790 000 | 13 390 000 | 6 400 000 | |
| 2.0 4WD Exclusive | 20 490 000 | 14 090 000 | 6 400 000 | |
| Okavango | Premium | 17 390 000 | 12 990 000 | 4 400 000 |
| Flagship | 18 190 000 | 13 790 000 | 4 400 000 | |
| Monjaro | Premium | 21 390 000 | 15 690 000 | 5 700 000 |
| Flagship | 22 390 000 | 16 690 000 | 5 700 000 |
Предложение действует до 30 апреля 2026 года на автомобили 2025 года выпуска. Количество автомобилей ограничено.
*Не суммируется с другими акциями и специальными предложениями.