Льготный кредит

Отличные новости, теперь у вас есть возможность приобрести автомобиль Geely по выгодному льготному автокредитованию уже сегодня!
Программа от «Grace» c 1 декабря 2025 г.
| Срок кредитования – 84 месяца | |
| ПВ (%) | Ставка кредитования для конечного покупателя (%) с “Grace” периодом на первые 12 месяцев |
| от 10% | 0,12% |
| Ставка кредитования для конечного покупателя (%) с “Grace” периодом на оставшиеся 72 месяца | |
| 22% | |
Программа льготного кредитования от «Sapa Digital Finance» c 1 декабря 2025 г.
| Срок\первоначальный взнос | 5-9,99% | 10-19% | 20-29% | 30-39% | 40-49% | 50% и более |
| 12 мес | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| 24 мес | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| 36 мес | 7,9% | 7,0% | 4,7% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| 48 мес | 11,3% | 10,5% | 8,8% | 6,5% | 3,3% |
2,1% |
| 60 мес | 13,3% | 12,7% | 11,2% | 9,3% | 6,6% | 2,7% |
| 72 мес | 14,7% | 14,1% | 12,9% | 11,2% | 8,9% | 5,5% |
| 84 мес | 15,6% | 15,1% | 14,0% | 12,5% | 10,5% | 7,5% |
Программа льготного кредитования от АО «Halyk Bank» c 1 декабря 2025 г.
| Первоначальный взнос | 20% | 20,01-30% | 30,01-40% | 40,01-50% | 50,01% и более |
| СРОК | ставка | ставка | ставка | ставка | ставка |
| 12 мес | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 24 мес | 2,90% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 36 мес | 8,60% | 6,20% | 2,90% | 0,10% | 0,10% |
| 48 мес | 11,50% | 9,60% | 7,00% | 3,30% | 2,80% |
| 60 мес | 13,20% | 11,60% | 9,50% | 6,30% | 5,90% |
| 72 мес | 14,20% | 12,90% | 11,00% | 8,30% | 8,00% |
| 84 мес | 15,00% | 13,80% | 12,10% | 9,70% | 9,40% |
*Программы действительны до 31.12.2025 года
Отправьте онлайн – заявку для получения всей детальной информации.